Justicia e instituciones ·
Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.
Sin resultado verificado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Popular (PP) | 0 | 0 | 86 | 2 |
| VOX | 0 | 50 | 0 | 2 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (ERC) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Plural | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Ciudadanos | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. · Votación del dictamen. Votación del dictamen.