Otros asuntos ·
Votación del dictamen del Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas.
Aprobado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Popular (PP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| VOX | 0 | 0 | 51 | 1 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (ERC) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Plural | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Mixto | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Ciudadanos | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EH Bildu | 0 | 0 | 5 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Votación del dictamen del Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas.