Justicia e instituciones ·
Sección 14 (Ministerio de Defensa) Votación del Dictamen de la Sección 14 (Ministerio de Defensa).
Aprobado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (PP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 47 | 0 | 5 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (ERC) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Plural | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu | 0 | 0 | 5 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Sección 14 (Ministerio de Defensa) Votación del Dictamen de la Sección 14 (Ministerio de Defensa).