Justicia e instituciones ·
Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
Sin resultado verificado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (PP) | 1 | 85 | 0 | 2 |
| VOX | 0 | 51 | 0 | 1 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (ERC) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Plural | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mixto | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. · Votación del Dictamen. Votación del Dictamen de la Comisión.