Circunscripción
Diputados por Bizkaia en el Congreso
Quién ha representado a Bizkaia en el Congreso y cómo ha votado, según los registros nominales públicos. «No votó» incluye ausencias; «contra su grupo» cuenta votos distintos a la mayoría de su grupo en votaciones con posición clara.
XV Legislatura (2023 – 2026)
10 diputados han ocupado escaño por Bizkaia; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Lander Martínez Hierro | Plurinacional SUMAR | 2175 | 0,8 % | 1 de 2158 |
| María Guijarro Ceballos Baja: 4 de junio de 2025 | Socialista | 1143 | 0 % | 0 de 1143 |
| Patxi López Álvarez | Socialista | 2175 | 0,1 % | 0 de 2173 |
| Beatriz Álvarez Fanjul | Popular en el Congreso | 2175 | 0,1 % | 1 de 2172 |
| Marije Fullaondo la Cruz | Euskal Herria Bildu | 2175 | 0,5 % | 1 de 2164 |
| Oskar Matute García de Jalón | Euskal Herria Bildu | 2175 | 2,5 % | 1 de 2121 |
| Aitor Esteban Bravo Baja: 1 de abril de 2025 | Vasco (EAJ-PNV) | 1065 | 6,3 % | 3 de 998 |
| Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea | Vasco (EAJ-PNV) | 2175 | 1,6 % | 5 de 2141 |
| Nerea Renteria Lasanta Alta: 8 de abril de 2025 | Vasco (EAJ-PNV) | 1110 | 0,5 % | 2 de 1104 |
| Gabriel Blanco Arrúe Alta: 10 de junio de 2025 | Socialista | 1032 | 0 % | 0 de 1032 |
XIV Legislatura (2019 – 2023)
8 diputados han ocupado escaño por Bizkaia; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Patxi López Álvarez | Socialista | 6575 | 0 % | 10 de 6575 |
| Oskar Matute García de Jalón | Euskal Herria Bildu | 6575 | 1,6 % | 14 de 6471 |
| Beatriz Álvarez Fanjul | Popular en el Congreso | 6575 | 1,1 % | 9 de 6503 |
| Aitor Esteban Bravo | Vasco (EAJ-PNV) | 6575 | 2,4 % | 31 de 6409 |
| Josune Gorospe Elezcano Baja: 30 de mayo de 2023 | Vasco (EAJ-PNV) | 6575 | 1,3 % | 15 de 6475 |
| Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea Baja: 30 de mayo de 2023 | Vasco (EAJ-PNV) | 6575 | 1,9 % | 2 de 6444 |
| María Guijarro Ceballos Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 6575 | 0 % | 2 de 6574 |
| Roberto Uriarte Torrealday Baja: 30 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6575 | 5 % | 27 de 6246 |
Datos de diputados: datos abiertos del Congreso. Incluye a quienes han ocupado el escaño durante la legislatura, también por sustitución. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre de 2026).