Circunscripción
Diputados por Tarragona en el Congreso
Quién ha representado a Tarragona en el Congreso y cómo ha votado, según los registros nominales públicos. «No votó» incluye ausencias; «contra su grupo» cuenta votos distintos a la mayoría de su grupo en votaciones con posición clara.
XV Legislatura (2023 – 2026)
7 diputados han ocupado escaño por Tarragona; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Luis Huguet Tous Baja: 7 de junio de 2024 | Popular en el Congreso | 333 | 0 % | 0 de 333 |
| Andreu Martín Martínez | Socialista | 2175 | 0 % | 0 de 2175 |
| Jordi Salvador i Duch | Republicano | 2175 | 1,4 % | 6 de 2144 |
| Valle Mellado Sierra | Socialista | 2175 | 0 % | 0 de 2175 |
| Josep Maria Cruset Domènech | Junts per Catalunya | 2175 | 2,8 % | 0 de 2115 |
| Fèlix Alonso Cantorné | Plurinacional SUMAR | 2175 | 0,4 % | 0 de 2167 |
| María Elisa Vedrina Conesa Alta: 11 de junio de 2024 | Popular en el Congreso | 1842 | 0,1 % | 1 de 1840 |
XIV Legislatura (2019 – 2023)
6 diputados han ocupado escaño por Tarragona; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Bel Accensi Baja: 30 de mayo de 2023 | Plural | 6575 | 1 % | — |
| Sandra Guaita Esteruelas Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 6575 | 0 % | 9 de 6574 |
| Norma Pujol i Farré Baja: 30 de mayo de 2023 | Republicano | 6575 | 1,3 % | 63 de 6488 |
| Joan Ruiz i Carbonell Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 6575 | 0,7 % | 2 de 6526 |
| Jordi Salvador i Duch | Republicano | 6575 | 0,8 % | 35 de 6520 |
| Ismael Cortés Gómez Baja: 30 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6575 | 0,2 % | 25 de 6562 |
Datos de diputados: datos abiertos del Congreso. Incluye a quienes han ocupado el escaño durante la legislatura, también por sustitución. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre de 2026).