Consumo y alimentación ·
Servicios de atención a la clientela
Aprobado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (PP) | 86 | 1 | 0 | 1 |
| VOX | 0 | 0 | 50 | 2 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (ERC) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Plural | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Mixto | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Ciudadanos | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Establece requisitos para los servicios de atención a clientes de empresas comprendidas en su ámbito de aplicación.
Título oficial: Votación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.